N° DE REGISTRO : | ||||||
MUNICÍPIO: | ||||||
OBRA/AQUISIÇÃO: | ||||||
VALOR REPASSE: | CONTRAPARTIDA: | TOTAL: |
ITEM | DOCUMENTO | SIM/NÃO | OBSERVAÇÃO |
1 | Ofício de encaminhamento, em original | | |
2 | Plano de Trabalho cadastrado no SIGCON | ||
3 | Certificado de inscrição do Município no Cadastro Geral de Convenentes – CAGEC (VÁLIDO) | | |
4 | Comprovante de abertura de conta bancária específica para o convênio emitida pelo banco, em original | ||
5 | Documentação do Prefeito (RG – CPF), cópia do termo de posse e comprovante de residência | ||
6 | Declaração dos valores de repasse do FPM e ICMS e do índice do IDH-m da FJP ano 2000 | ||
7 | Declaração dotação orçamentária referente contrapartida, com o percentual e valor oferecido (29.50 Kb) | ||
8 | Cópia da lei de orçamento do município e do Quadro de Detalhamento da Despesa comprovando a existência da disponibilidade orçamentária | ||
9 | Certidão do Registro do Imóvel recente, no caso de comodato, de cessão ou de permissão de uso, o proprietário deverá estar de acordo com a obra e a manutenção desta, por período não inferior a 10(dez) anos, contados da data de assinatura do convênio. (Água) | ||
10 | Preenchimento dos Dados Cadastrais | ||
11 | Croqui de localização da obra | ||
12 | ART- CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada | ||
13 | Projetos | ||
14 | Planilha Orçamentária - Reserv. Elevado / Reserv. Apoiado | ||
15 | Memorial Descritivo da Obra | ||
16 | Cronograma Físico- financeiro Anexo VIII | ||
17 | Foto do estado atual do local onde será executada a obra - Anexo IX (24.00 Kb) | ||
18 | Declaração do município (engenheiro) responsabilizando pela escolha do tipo de base do reservatório. | ||
19 | Declaração do(a) Prefeito(a) de que a obra não causará danos ao meio ambiente e não se encontra em Área de Preservação Permanente (quando couber) – Anexo X (25.50 Kb) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.