BELO HORIZONTE, 12 DE MAIO DE 2011 PROPOSTA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NR - 110542 NOME : ALISSON E-MAIL: sitioboavista@yahoo.com END.COM. : END.OBRA: BOA VISTA - JABOTICATUBAS - MG ------------------------------------------------------------------------------------ ITEM 01 - Esta proposta é para um Poço de 60 metros de profundidade da forma mostrada no quadro abaixo. ITEM 02 - A execução dos trabalhos será através do sistema de percussão e/ou roto-pneumatico, sendo que, caso as condições geologicas do subsolo exijam o uso dos dois sistemas, será cobrado a instalação dos canteiros de obras e transporte dos respectivos sistemas. ITEM 03 - O diâmetro da perfuração será de 125 mm a 300 mm nas camadas de rocha inconsistente, alterada e sã. ITEM 04 - O poço será revestido com tubos de aço com roscas e luvas norma DIN-2440. ITEM 05 - Para captação de água em formações de rochas alteradas, serão empregados filtros e pré-filtros . ITEM 06 - A ocorrência de água, sua qualidade e quantidade depende exclusivamente, das características do subsolo a ser perfurado. ITEM 07 - Será feito um teste de vazão no poço, com duração de ate 24 horas. ITEM 08 - Ao final da obra, forneceremos um relatório com, níveis, diâmetros, profundidades e dados construtivos. ITEM 09 - Poderá ser fornecida Analises da água, a ser feita em laboratório credenciado. ITEM 10 - O prazo para inicio dos serviços será de 20/40 dias a contar da data da assinatura do contrato. ITEM 11 - Prazo estimado para execução de 05 a 30 dias ITEM 12 - Opções de pagamento: Quatro parcelas sendo, entrada mais três parcelas mensais a partir do início da obra ou contra entrega da obra,com 3% de desconto. ITEM 13 - Validade da proposta 15 dias. Sujeito à visita técnica no local. ITEM 14 - As quantidades e preço total abaixo descritos poderão sofrer alterações, tanto para mais quanto para menos, pois dependem das características do Subsolo a ser perfurado.Portanto, por serem estimativos, a quantidade (coluna 02), bem como o preço total constantes nesta proposta servem apenas como referência, sendo que o preço final da obra a ser eventualmente contratada será apurado levando-se em conta a quantidade e os serviços efetivamente realizados e os seus respectivos preços unitarios. ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 14.01 Und. Diaria de maquinas, ferramentas e pessoal 900,00 14.02 1 Und. Transporte de equipamentos, pessoal e suprimentos durante a obra 900,00 900,00 14.03 1 Und. Instalação do canteiro de obras 800,00 800,00 14.04 18 m Perfuração em camadas inconsistentes no diâmetro de 250 mm 129,00 2.322,00 14.05 m Perfuração em camadas inconsistentes no diâmetro de 200 mm 109,00 14.06 1 m Perfuração em rocha alterada / inconsistente no diâmetro de 250 mm 145,00 145,00 14.07 m Perfuração em rocha alterada / inconsistente no diâmetro de 200 mm 125,00 14.08 m Perfuração em rocha sã no diâmetro de 250 mm 420,00 14.09 1 m Perfuração em rocha sã no diâmetro de 200 mm 300,00 300,00 14.10 40 m Perfuração em rocha sã no diâmetro de 150/110 mm 111,00 4.440,00 14.11 18 m Tubo de aço diâmetro de 150 mm 106,00 1.908,00 14.12 m Tubo de aço diâmetro de 250 mm se necessário 220,00 14.13 2 m Filtro tipo Nold diâmetro de 150 mm 290,00 580,00 14.14 kg Seixo rolado “Pedrisco / Areia selecionada” 0,60 14.15 2 Ton Pedra britada “Brita” 120,00 240,00 14.16 6 h Teste com compressor de ar 60,00 360,00 14.17 m3 Fornecimento de água para execução da obra 50,00 14.18 1 m.o. Instalação e retirada da tubulação de teste 350,00 350,00 14.19 m.o. Analise Físico Química da água 250,00 14.20 m.o. Analise Bacteriológica da água 300,00 14.21 kg Produtos químicos para desinfecção e ou limpeza do poço 45,00 14.22 h Desenvolvimento do poço através de processo mecânico “Embolo/Pistão” 125,00 14.23 m2 Laje de proteção 150,00 14.24 m Cimentação do espaço anelar e colocação do tubo de recarga 30,00 14.25 1 Pç Tampa de proteção do poço 60,00 60,00 14.26 1 m.o. Documentação técnica final 100,00 100,00 14.27 Und. Caçamba para recolhimento de entulho e/ou lama 350,00 14.28 m.o Pedido de licença para perfuração junto ao Igam 450,00 14.29 m.o Pedido de Outorga junto ao Igam 2.800,00 PREÇO TOTAL “E S T I M A D O” 12.505,00 Estou(amos) de acordo com esta proposta e ciente que os preços totais acima são estimados, podendo sofrer alterações para mais ou menos, dependendo das características finais do poço Artesiano, que serão conhecidas após o término da obra. Obs: No caso dos serviços não serem concluídos por motivos geológicos, o cliente será informado e a obra dada como concluída . Será cobrado o valor que for maior,entre o item 14.01 e o restante da planilha. ________________ _____________________ ________________ ________________________ ___________________ _______________________ De acordo De acordo Fiador Cônjuge De acordo Fiador Cônjuge Depto. Comercial Rua Gentil Portugal do Brasil, 517 - B: Camargos - Belo Hte-MG - Cep:30520-540 - Telefax:(31)3361-1166 - CGC :71.381.396/0001-02 - I.E.:062.863.436.00-74 Visite Nossa home page - http:/ /www.aguapocos.com.br - e-mail vendas@aguapocos.com.br | ||||||||
TEL: (31)9276-1408 | ||||||||
TOTAL | ||||||||
900,00 | ||||||||
800,00 | ||||||||
2.322,00 | ||||||||
145,00 | 145,00 | |||||||
125,00 | ||||||||
420,00 | ||||||||
300,00 | 300,00 | |||||||
111,00 | 4.440,00 | |||||||
106,00 | 1.908,00 | |||||||
220,00 | ||||||||
290,00 | 580,00 | |||||||
0,60 | ||||||||
120,00 | 240,00 | |||||||
60,00 | 360,00 | |||||||
50,00 | ||||||||
350,00 | 350,00 | |||||||
250,00 | ||||||||
300,00 | ||||||||
45,00 | ||||||||
125,00 | ||||||||
150,00 | ||||||||
30,00 | ||||||||
60,00 | 60,00 | |||||||
100,00 | 100,00 | |||||||
350,00 | ||||||||
450,00 | ||||||||
2.800,00 | ||||||||
12.505,00 | ||||||||
13 de maio de 2011
Novo Orçamento para Poço
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.